VALORANT · Estatísticas Competitivas
Média por mapa em cada lado
| Mapa | Jogos | Rating | ACS | K | D | A | K/D | FK | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | 33 | 1,05 | 190 | 13,9 | 13,4 | 7,5 | 1,04 | 1,8 | 124 |
| Haven | 9 | 1,05 | 210 | 15,0 | 13,6 | 5,9 | 1,11 | 2,7 | 136 |
| Ascent | 8 | 1,03 | 173 | 11,9 | 14,1 | 12,4 | 0,84 | 1,5 | 113 |
| Lotus | 5 | 1,04 | 173 | 13,6 | 12,6 | 6,6 | 1,08 | 0,6 | 109 |
| Sunset | 4 | 1,26 | 216 | 17,3 | 12,8 | 7,3 | 1,35 | 1,3 | 143 |
| Icebox | 4 | 0,97 | 190 | 14,0 | 13,8 | 3,8 | 1,02 | 3,0 | 130 |
| Pearl | 1 | 1,39 | 263 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 1,60 | 3,0 | 159 |
| Split | 1 | 0,88 | 124 | 11,0 | 13,0 | 4,0 | 0,85 | 0,0 | 88 |
| Bind | 1 | 0,69 | 121 | 8,0 | 15,0 | 8,0 | 0,53 | 1,0 | 85 |
| Agente | Jogos | Rating | ACS | K | D | A | K/D | FK | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0,93 | 188 | 14,2 | 14,5 | 3,9 | 0,98 | 3,5 | 126 | |
| 7 | 1,29 | 210 | 15,3 | 11,1 | 8,4 | 1,37 | 0,7 | 134 | |
| 6 | 1,14 | 188 | 12,5 | 13,8 | 15,7 | 0,90 | 1,3 | 119 | |
| 3 | 1,01 | 179 | 15,0 | 15,7 | 7,3 | 0,96 | 0,7 | 119 | |
| 2 | 1,33 | 245 | 17,0 | 10,0 | 7,0 | 1,70 | 2,0 | 158 | |
| 2 | 0,91 | 143 | 12,0 | 13,0 | 5,0 | 0,92 | 0,5 | 98 | |
| 1 | 0,87 | 162 | 10,0 | 13,0 | 4,0 | 0,77 | 0,0 | 97 | |
| 1 | 0,31 | 133 | 7,0 | 15,0 | 3,0 | 0,47 | 2,0 | 86 |
Análise descritiva sobre dados históricos do VLR.gg. Não constitui recomendação de aposta.
33 mapas jogados
| Data | Adversário | Mapa | Agente | R | ACS | K | D | A | ADR | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 de jul. de 2025 | Akave Esports GC | Lotus | Raze | 0,31 | 133 | 7 | 15 | 3 | 86 | 2 |
| 21 de jun. de 2025 | KTANA GC | Sunset | Neon | 1,27 | 227 | 18 | 10 | 6 | 156 | 1 |
| 21 de jun. de 2025 | KTANA GC | Pearl | Neon | 1,39 | 263 | 16 | 10 | 8 | 159 | 3 |
| 19 de jun. de 2025 | Contra GC | Icebox | Jett | 0,62 | 160 | 10 | 13 | 3 | 107 | 4 |
| 19 de jun. de 2025 | Contra GC | Haven | Jett | 1,01 | 185 | 14 | 14 | 5 | 117 | 6 |
| 25 de mar. de 2025 | 1UP Festival Esports | Haven | Cypher | 0,94 | 162 | 13 | 13 | 6 | 108 | 1 |
| 25 de mar. de 2025 | 1UP Festival Esports | Split | Cypher | 0,88 | 124 | 11 | 13 | 4 | 88 | 0 |
| 22 de mar. de 2025 | Antares Esports GC | Lotus | Omen | 0,87 | 162 | 10 | 13 | 4 | 97 | 0 |
| 22 de mar. de 2025 | Antares Esports GC | Ascent | Jett | 0,21 | 48 | 3 | 15 | 2 | 45 | 0 |
| 22 de mar. de 2025 | Antares Esports GC | Haven | Jett | 0,64 | 137 | 11 | 14 | 3 | 97 | 1 |
| 31 de ago. de 2024 | No Sweat Blossom | Ascent | Kayo | 0,99 | 226 | 12 | 15 | 9 | 146 | 0 |
| 31 de ago. de 2024 | No Sweat Blossom | Icebox | Jett | 0,84 | 187 | 16 | 18 | 5 | 132 | 5 |
| 30 de ago. de 2024 | Azzy White | Haven | Breach | 1,19 | 234 | 18 | 15 | 13 | 161 | 1 |
| 30 de ago. de 2024 | Azzy White | Ascent | Kayo | 0,89 | 183 | 14 | 16 | 13 | 119 | 2 |
| 30 de ago. de 2024 | Azzy White | Bind | Gekko | 0,69 | 121 | 8 | 15 | 8 | 85 | 1 |
| 29 de ago. de 2024 | No Sweat Blossom | Ascent | Kayo | 1,15 | 228 | 17 | 16 | 15 | 152 | 3 |
| 29 de ago. de 2024 | No Sweat Blossom | Sunset | Gekko | 1,20 | 214 | 19 | 15 | 6 | 146 | 0 |
| 17 de ago. de 2024 | No Sweat Blossom | Sunset | Gekko | 1,14 | 203 | 18 | 17 | 8 | 126 | 1 |
| 17 de ago. de 2024 | No Sweat Blossom | Lotus | Breach | 1,29 | 192 | 14 | 11 | 5 | 115 | 1 |
| 16 de ago. de 2024 | Legion Nyx | Haven | Breach | 1,69 | 258 | 15 | 6 | 7 | 154 | 0 |
| 16 de ago. de 2024 | Legion Nyx | Ascent | Kayo | 1,06 | 69 | 10 | 18 | 20 | 39 | 1 |
| 15 de ago. de 2024 | ONE BULLET GAMING | Sunset | Breach | 1,43 | 221 | 14 | 9 | 9 | 143 | 3 |
| 15 de ago. de 2024 | ONE BULLET GAMING | Ascent | Kayo | 1,27 | 195 | 11 | 9 | 12 | 117 | 0 |
| 14 de ago. de 2024 | NovaCrew GC | Lotus | Breach | 1,63 | 174 | 10 | 3 | 10 | 124 | 0 |
| 14 de ago. de 2024 | NovaCrew GC | Ascent | Kayo | 1,49 | 224 | 11 | 9 | 25 | 141 | 2 |
| 11 de ago. de 2024 | NTH | Lotus | Breach | 1,12 | 204 | 27 | 21 | 11 | 121 | 0 |
| 11 de ago. de 2024 | NTH | Haven | Breach | 0,66 | 190 | 9 | 13 | 4 | 121 | 0 |
| 20 de jul. de 2024 | Azzy White | Haven | Jett | 0,76 | 180 | 11 | 16 | 4 | 113 | 4 |
| 20 de jul. de 2024 | Azzy White | Ascent | Jett | 1,15 | 209 | 17 | 15 | 3 | 144 | 4 |
| 18 de jul. de 2024 | Infiriumz Gaming GC | Haven | Jett | 1,43 | 322 | 27 | 20 | 6 | 207 | 8 |
| 18 de jul. de 2024 | Infiriumz Gaming GC | Icebox | Jett | 0,88 | 162 | 14 | 16 | 4 | 117 | 1 |
| 16 de jul. de 2024 | ONE BULLET GAMING | Icebox | Jett | 1,53 | 251 | 16 | 8 | 3 | 162 | 2 |
| 16 de jul. de 2024 | ONE BULLET GAMING | Haven | Jett | 1,17 | 224 | 17 | 11 | 5 | 145 | 3 |
